Resultados:
Portuguesa 3 x 0 Guaratinguetá
Santo André 0 x 2 Figueirense
Vila Nova-GO 3 x 1 Duque de Caxias
Bahia 3 x 0 Náutico
Bragantino 5 x 0 América-RN
Sport 3 x 2 Coritiba
Paraná Clube 2 x 0 Brasiliense-DF
Icasa 2 x 3 América-MG
Classificação Série B 2010
Pos. - Times - Pontos - Vitórias
1- Coritiba - 47 - 14
2- Figueirense- 45 - 13
3- Bahia - 44 - 13
4- América MG - 43 - 13
5- Ponte Preta - 41 - 11
6- Sport - 40 - 11
7- São Caetano - 38 - 11
8- Portuguesa - 37 - 11
9- Guaratinguetá - 37 - 9
10- D. de Caxias - 35 - 11
11- Náutico - 34 - 10
12- Paraná Clube - 32 - 9
13- Icasa - 32 - 9
14- Bragantino - 32 - 7
15- ASA - 29 - 9
16- Vila Nova GO - 29 - 8
17- Brasiliense - 27 - 6
18- Santo André - 26 - 6
19- América RN - 25 - 6
20- Ipatinga MG - 18 - 4
Artilharia
1- Ciro - Sport - 13 gols
- Alessandro - Ipatinga - 13 gols
2- Eduardo - São Caetano - 12 gols
3- Reis - Ponte Preta - 11 gols
Pos. - Times - Pontos - Vitórias
1- Coritiba - 47 - 14
2- Figueirense- 45 - 13
3- Bahia - 44 - 13
4- América MG - 43 - 13
5- Ponte Preta - 41 - 11
6- Sport - 40 - 11
7- São Caetano - 38 - 11
8- Portuguesa - 37 - 11
9- Guaratinguetá - 37 - 9
10- D. de Caxias - 35 - 11
11- Náutico - 34 - 10
12- Paraná Clube - 32 - 9
13- Icasa - 32 - 9
14- Bragantino - 32 - 7
15- ASA - 29 - 9
16- Vila Nova GO - 29 - 8
17- Brasiliense - 27 - 6
18- Santo André - 26 - 6
19- América RN - 25 - 6
20- Ipatinga MG - 18 - 4
Artilharia
1- Ciro - Sport - 13 gols
- Alessandro - Ipatinga - 13 gols
2- Eduardo - São Caetano - 12 gols
3- Reis - Ponte Preta - 11 gols
Nenhum comentário:
Postar um comentário