Encerrada a nona e última rodada do segundo turno, o ABC fez o que não conseguiu por completo no turno anterior: abriu uma dianteira e - o mais difícil - sustentou a vantagem, terminando desta vez com seis pontos de vantagem em relação ao segundo colocado.
Esta vantagem, de acordo com o regulamento, permitiu ao Alvinegro sagrar-se campeão sem a necessidade de fazer duas partidas decisivas contra o segundo colocado (o que só ocorreria se a diferença fosse de no máximo três pontos).
Quanto à definição do rebaixado à Segunda Divisão local, o regulamento considera o somatório dos dois turnos, onde o último colocado no geral "cai" direto - exatamente o caso do Potyguar, pelo memo critério adotado para o título do ABC: se a diferença para o penúltimo colocado fosse de até três pontos, o lanterna e o vice-lanterna gerais fariam duas partidas para decidir quem cairia, a chamada "Rodada da Morte"
Classificação final do segundo turno
1 - ABC - 23 9 7 2 0 27 8 19 - 85,19% - Campeão do 2º Turno
2 - América - 17 9 5 2 2 15 9 6 - 62,96%
3 - Santa Cruz - 16 9 5 1 3 16 10 6 - 59,26%
4 - Centenário - 15 9 5 0 4 15 12 3 - 55,56%
5 - Potiguar de Mossoró - 14 9 4 2 3 12 7 5 - 51,85%
6 - Coríntians - 12 9 4 0 5 15 18 -3 - 44,44% - Campeão do 1º Turno
7 - ASSU - 11 9 3 2 4 11 15 -4 - 40,74%
8 - Baraúnas - 11 9 3 2 4 8 18 -10 - 40,74%
9 - Alecrim - 7 9 2 1 6 14 18 -4 - 25,93%
10 - Potyguar - 3 9 1 0 8 8 26 -18 - 11,11% - Rebaixado
Estatísticas do turno
141 gols
45 jogos
3,13 gols/jogo
Classificação geral do campeonato
1 - ABC - 38 18 11 5 2 44 21 23 - 70,37%
2 - América - 32 18 9 5 4 30 17 13 - 59,26%
3 - Coríntians - 30 18 9 3 6 30 29 1 - 55,56%
4 - Santa Cruz - 25 18 7 4 7 27 23 4 - 46,30%
5 - Potiguar de Mossoró - 24 18 6 6 6 25 21 4 - 44,44%
6 - Centenário - 23 18 7 2 9 20 28 -8 - 42,59%
7 - Baraúnas - 23 18 6 5 7 20 28 -8 - 42,59%
8 - Alecrim - 22 18 5 7 6 26 26 0 - 40,74%
9 - ASSU - 19 18 5 4 9 19 27 -8 - 35,19%
10 - Potyguar - 12 18 3 3 12 18 39 -21 - 22,22%
Artilharia geral
14 gols
João Paulo (ABC)
Esta vantagem, de acordo com o regulamento, permitiu ao Alvinegro sagrar-se campeão sem a necessidade de fazer duas partidas decisivas contra o segundo colocado (o que só ocorreria se a diferença fosse de no máximo três pontos).
Quanto à definição do rebaixado à Segunda Divisão local, o regulamento considera o somatório dos dois turnos, onde o último colocado no geral "cai" direto - exatamente o caso do Potyguar, pelo memo critério adotado para o título do ABC: se a diferença para o penúltimo colocado fosse de até três pontos, o lanterna e o vice-lanterna gerais fariam duas partidas para decidir quem cairia, a chamada "Rodada da Morte"
Classificação final do segundo turno
1 - ABC - 23 9 7 2 0 27 8 19 - 85,19% - Campeão do 2º Turno
2 - América - 17 9 5 2 2 15 9 6 - 62,96%
3 - Santa Cruz - 16 9 5 1 3 16 10 6 - 59,26%
4 - Centenário - 15 9 5 0 4 15 12 3 - 55,56%
5 - Potiguar de Mossoró - 14 9 4 2 3 12 7 5 - 51,85%
6 - Coríntians - 12 9 4 0 5 15 18 -3 - 44,44% - Campeão do 1º Turno
7 - ASSU - 11 9 3 2 4 11 15 -4 - 40,74%
8 - Baraúnas - 11 9 3 2 4 8 18 -10 - 40,74%
9 - Alecrim - 7 9 2 1 6 14 18 -4 - 25,93%
10 - Potyguar - 3 9 1 0 8 8 26 -18 - 11,11% - Rebaixado
Estatísticas do turno
141 gols
45 jogos
3,13 gols/jogo
Classificação geral do campeonato
1 - ABC - 38 18 11 5 2 44 21 23 - 70,37%
2 - América - 32 18 9 5 4 30 17 13 - 59,26%
3 - Coríntians - 30 18 9 3 6 30 29 1 - 55,56%
4 - Santa Cruz - 25 18 7 4 7 27 23 4 - 46,30%
5 - Potiguar de Mossoró - 24 18 6 6 6 25 21 4 - 44,44%
6 - Centenário - 23 18 7 2 9 20 28 -8 - 42,59%
7 - Baraúnas - 23 18 6 5 7 20 28 -8 - 42,59%
8 - Alecrim - 22 18 5 7 6 26 26 0 - 40,74%
9 - ASSU - 19 18 5 4 9 19 27 -8 - 35,19%
10 - Potyguar - 12 18 3 3 12 18 39 -21 - 22,22%
Artilharia geral
14 gols
João Paulo (ABC)
Nenhum comentário:
Postar um comentário